| Légumes et Fruits | Pommes, Jus de pomme | Fromage de Chèvres Noémie CHAMPION Les chèvres de Noémie Le Courbec 14590 Ouilly du Houlet Tél. 02 31 31 31 75 / 06 76 04 59 40 leschevresdenoemie14@orange.fr la. 49 09' 54'' N L. 00 19' 48'' E mardi, jeudi, vendredi 9h-11h mercredi, samedi 14h-17h Présente sur les marchés de Lisieux, Moyaux, Cabourg et Thiberville | Pont l’Evêque fermier | Crème, Fromage | |||||||
| BEAURUELLE Potager du Bocage | M. Bruno FREMONT | Daniel et Véronique MARTIN | Blanc, Yaourts, Beurre, Teurgoule | ||||||||
| Le Bocage 61120 LES CHAMPEAUX EN AUGE Tél. 02 33 36 72 02 colette.beauruelle@orange.fr | Verger de Roncheville 14860 BAVENT Tél. 02 31 78 84 22 fremont.bruno@free.fr http://vgroncheville.chez.com/ | Le Petit Malheur 14430 BOURGEAUVILLE Tél. 02 31 64 83 85 bruyere.vero@wanadoo.fr | Valérie et Bertrand BRICON La Ferme du Colombier 14170 NOTRE DAME DE FRESNAY Tél. 02 31 20 62 90 famille-bricon-14@hotmail.com | ||||||||
| la. 48 53’ 02’’ N L. 00 07’ 38’’ E | la. 49 12’ 40’’ N L. 00 10’ 43’’ O | la. 49 15’ 24’’ N L. 00 04’ 27’’ E | la. 48 57’ 45’’ N L. 00 02’ 33’’ E | ||||||||
| Marché samedi AM de 15h30 à 19h de Pâques à Noël à la Biquetière à Tortisambert. En vente dans l’AMAP de la Vie ![]() | tlj sur rdv tel et vente par
AMAP (www.amapcalvados.fr) ![]() | tous les jours sauf dimanche après midi | Mercredi et samedi toute la journée. Présent sur les marchés de St.Pierre sur Dives et de Falaise. | ||||||||
| Lait, Crème, Beurre | Fromage de chèvres | Produits laitiers: Yaourt, | Pont l’Evêque fermier | Camembert fermier | |||||||
| Mrs LEPETIT et LECOINTRE | André VUILLERMET et | Crème, Fromage blanc | Jérôme et Françoise SPRUYTTE | Nadia, François et Nicolas DURAND | |||||||
| Ferme des Pelletières | Evelyne PILON | Christine et Christophe BEYSSAC | Ferme du Bourg | Ferme de la Héronnière | |||||||
| 14130 LE BREVEDENT | La Ferme aux Alpines – Le Mont | Le Lieu Herpin, RD27 - Carrefour | 14130 ST PHILBERT DES CHAMPS | 61120 CAMEMBERT | |||||||
| Tél. 02 31 64 70 68 | Hérault | “des Forges de Blonville” | Tél. 02 31 64 71 99 | Tél. 02 33 39 08 08 | |||||||
| philippe.lepetit698@orange.fr | 14100 MAROLLES | 14950 ST PIERRE AZIF | pl.spruytte@orange.fr | fromagerie-durand@nordnet.fr | |||||||
| la. 49 14’ 02’’ N L. 00 17’ 30’’ E | Tél. 02 31 61 96 11 | Tél. 02 31 87 90 66 | la. 49 12’ 31’’ N L. 00 16’ 56’’ E | la. 48 52’ 50” N L. 00 09’ 21” E | |||||||
| 18h30-20h - Présents sur les | la. 49 08’ 01’’ N L. 00 22’ 53’’ E | la. 49 18’ 20’’ N L. 00 02’ 21’’ E | tous les jours sauf dimanche | tous les jours 9h30-13h et 15h-18h | |||||||
| marchés de Blangy, Cormeilles, | tous les jours du 15 février au 15 | du 01/04 au 01/11 de 17h-19h30 | après-midi | sauf le dimanche | |||||||
| Pont l’Eveque et Lisieux. | novembre – traite vers 18h30. | Présents sur Marché de Pont | |||||||||
| Présent sur les marchés de Neubourg, Bernay et Cormeilles | l’évêque et de Cormeilles | ||||||||||
| Cidre et Produits laitiers | Fromage de chèvres | Pont l’Evêque fermier, Pavé d’auge | Fromage de chèvres | Fromage, faisselle et lait de chèvres | |||||||
| Clément LEBRUN | Virgine et Jacques-Antoine MOTTE | Didier LALLIER | Mylène et Dominique FRENEHARD | Laure et Yohan SKORUPA | |||||||
| Le Bois Aulnay | La Mimarnel - D50 | Ferme de la Moissonnière | La Varinière | Ferme des Grands Chênes | |||||||
| 14510 GONNEVILLE SUR MER | 14340 CAMBREMER | 14140 FERVAQUES | 14140 TORTISAMBERT | 14670 BASSENEVILLE | |||||||
| Tél. 02 31 63 00 50 | Tél. 02 31 62 74 35/06 12 24 97 98 | Tél. 02 31 24 11 44/06 60 22 43 29 | |||||||||
| Tél. 02 31 79 25 67 | lamimarnel.motte@laposte.net | Tél. 02 31 32 31 23 | clos.la.biquetiere@orange.fr | yohan.skorupa@orange.fr | |||||||
| clmnt305@orange.fr | la. 49 08’ 29’’ N L. 00 04’ 17’’ E | la. 49 02’ 08” N L. 00 15’ 21” E | la. 48 57’ 37” N L. 00 07’ 23” E | la. 49 12’ 38’’ L. 00 07’ 18’’ | |||||||
| la. 49 17’ 10’’ N L. 00 01’ 58’’ O | tous les jours sauf le jeudi | tous les jours de 8h-13h et 14h-16h sauf le samedi de 8h-12h et fermé le dimanche. | tous les jours 17h30-19h30 ou sur rdv. | Traite à 18h - Boutique de 9h-11h et 17h30-19h | |||||||
| tous les soirs après 17h sauf dimanche Présent sur le marché d’Houlgate 3 jours semaine et les vacances | Marché à la ferme samedi AM de 15h30 à 19h de Pâques à Noël | ||||||||||
| |||||||||||
| Miel, Confitures | Miel, | Gelée royale, Pains | Confiture de lait, | Foie gras | |||||||
| Gilles et Sylvie FOSSEY | Produits de la ruche | d’épices, Miel | Crème, Teurgoule... | canards et oies | |||||||
| Chemin du Bois Jourdain | M. Maurice RUAULT | M. Philippe GILLES | Odile et Jean-Marie GASSON | Fabienne et Olivier STOREZ | |||||||
| 14950 BEAUMONT EN AUGE | Route de Dives Chemin du Vieux Pressoir | La Claudrie - Chemin de St Vaast | Ferme des Pâtis | La Ferme de Livet | |||||||
| Tél. 02 31 64 86 15 sylvie.fossey@orange.fr | 14100 ST DESIR DE LISIEUX | 14640 VILLERS SUR MER | 14370 MERY CORBON | 14170 NOTRE DAME DE FRESNAY | |||||||
| la. 49 16’ 12” N L. 00 08’ 01” E | Tél. 02 31 32 36 21 | Tél. 02 31 87 25 67 | Tél. 02 31 23 66 21 | Tél. 02 31 20 69 25 | |||||||
| de 9h à 20h. | la. 49 09’ 50” N L. 00 11’ 16” E | gillesapi@gmail.com | fermedespatis@wanadoo.fr | storez.olivier@wanadoo.fr | |||||||
| www.gillesapiculteurs.fr | www.fermedespatis.com | la. 48 57’ 31” N L. 00 03’ 00” E | |||||||||
| la. 49 18’ 23” N L. 00 00’ 24” O | la. 49 07’ 35” N L. 00 05’ 28” O | 10h-12h30 et 14h-18h sauf le dimanche | |||||||||
| tous les jours 16h-19h sauf le samedi | tous les jours sauf jeudi matin et dimanche. Visite guidée le jeudi à 17h en juillet/août Marchés d'Argences, de Cambremer. | Marché de St Pierre sur Dives | |||||||||
| Jus de pomme, | Viande bovine | Viande bovine | Boucherie | Foie gras de canard | |||||||
| Cidre, Pommeau, Calvados | Carole et André MICHEL | Damien FEUGERE | Les Eleveurs du Pays d’Auge | Pascal GUYOTTE | |||||||
| Ferme Pédagogique | Ferme du Manoir | Ferme de Mervilly | Impasse du Stade | Lieu du Moulin | |||||||
| Eric et Régine MAERTENS | 14140 COUPESARTE | 14290 LA VESPIERE | 14130 LE BREUIL EN AUGE | 14100 LE MESNIL EUDES | |||||||
| Le Lieu Roussel | Tél. 06 31 63 82 84 / 06 84 55 70 74 | Tél. 02 31 32 82 46 | Tél. 02 31 64 97 69 | Tél. 02 31 61 07 79 | |||||||
| 14430 DOUVILLE EN AUGE | michandcoup@laposteµ.net | ferme.de.mervilly@gmail.com | leseleveursdupaysdauge@ | pascal.guyotte@orange.fr | |||||||
| Tél. 02 31 23 71 15 | la. 49 03’ 31” N L. 00 06’ 22” E | la. 49 00' 56'' N L. 00 25' 54'' E | orange.fr | ||||||||
| lieu-roussel@orange.fr | Colis sur commande. | Vente sur commande | la. 49 13’ 47” N L. 00 13’ 09” E | Marché de Caen le vendredi, de Lisieux et d'Houlgate. | |||||||
| la. 49 15’ 15” N L. 00 01’ 21” O | ![]() | Mardi au samedi 8h-19h. Du | |||||||||
| Marché fermier au Manoir les 23 et 24 juillet 2011 | dimanche de Pâques à octobre 9h-13h. | ||||||||||
| Jus de pomme, Pommeau, Calvados, | Cidre, | Cidre, | Cidre, Apéritif, Calvados | Cidre, Poiré, Single Calvados Tourbé, | |||||||
| Poiré, Cidre | Pommeau, Calvados | Pommeau, Calvados | M. Jules HOMMET | Calvados, Clairet et | |||||||
| M. François DEBRUILLE | Alain et Raymonde MACREL | Dominique et William LANGIN | Ferme Ste Marie | Crystal de Blangy | |||||||
| Ferme du Lieu Bill | Manoir d’Angoville | Les Vergers de la Vicomtée d’Auge | 14130 ST JULIEN SUR CALONNE | Edward MC LEAN | |||||||
| 14910 BLONVILLE | 14430 CRICQUEVILLE EN AUGE | 14130 CLARBEC | la. 49 17’ 25’’ N L. 00 14’ 56’’ E | Domaine des Leudets | |||||||
| Tél. 02 31 87 41 24 | Tél. 02 31 79 26 57 | Tél. 02 31 65 15 90 | Tél. 02 31 64 08 26 | 14130 BLANGY LE CHÂTEAU | |||||||
| la. 49 18’ 47” N L. 00 01’ 33” E | la. 49 14’ 40” N L. 00 04’ 28” O | william.langin@wanadoo.fr | tous les jours | Tél. 02 31 64 61 79 legarsnormand@gmail.com | |||||||
| tous les jours en juillet / août. Le | tous les jours sauf le dimanche | la. 49 14’ 05” N L. 00 08’ 23” E | la. 49 13’ 52” N L. 00 16’ 09” E | ||||||||
samedi ap les autres mois. ![]() | hors saison | tous les jours 9h-20h Marché de Pont l'Evèque le dimanche matin en juillet août | tous les jours | ||||||||
| Cidre, Calvados Vinaigre, Apéritif Normand, gelée | Cidre, Jus de Pomme, Vinaigre de cidre, Pommeau, Calvados, Confiture | Cidre, Calvados, Pommeau, Jus de pomme, Vinaigre de Cidre | Cidre, Pommeau, Calvados | ||||||||
![]() | M. Emmanuel LETELLIER | M. Benoît CHARBONNEAU | Calvados Pierre HUET | Lucille et Stéphane GRANDVAL | |||||||
| La Chapelle | Les Bruyères Carré | Manoir de la Brière des Fontaines | GAEC du Manoir de Grandouet | ||||||||
| 14130 ST PHILBERT DES CHAMPS | 14590 MOYAUX | 14340 CAMBREMER | 14340 GRANDOUET | ||||||||
| Tél. 02 31 63 01 09 | |||||||||||
| Tél. 02 31 65 08 26 / 06 10
85 11 63 emmanuel-letellier@orange.fr | Tél. 02 31 62 81 98 / www.gitecharbonneau.com | calvados.pierre.huet@wanadoo.fr | Tél. 02 31 63 08 73 | ||||||||
| la. 49 13’ 45” N L. 00 15’ 05” E | cidre.charbonneau@wanadoo.fr | la. 49 08’ 52” N L. 00 02’ 46” E | cavesdumanoir@orange.fr | ||||||||
| tous les jours sauf dimanche après | la. 49 12’ 18” N L. 00 23’ 01” E | toute l’année du lundi au samedi 9h-12h30 | la. 49 09’ 32” N L. 00 03’ 59” E | ||||||||
| midi | tous les jours du 1er mai au 15 sept sauf dim | et 14h-18h. Juillet Août de 9h-19h. Le dim. | 9h-13h et 14h-19h | ||||||||
| ap. - du 15 sept au 30 avril le matin du lundi | de Pâques au 30 sept : 10h-13h et 15h-18h. | ||||||||||
| au vendredi et le samedi ap ou sur rdv. | |||||||||||
| Cidre, Vinaigre, Jus de | Cidre, Pommeau, | Cidre, Poiré, Jus de | Cidre, Pommeau, Poiré, Calvados, Jus de pommes | Cidre, Calvados | |||||||
| pomme/ poire, Poiré, Calvados | Calvados | pomme, Loisirs | M. Thierry RUNGETTE | M. Hubert COURTEMANCHE | |||||||
| M. Hervé MILLET | Serge DESFRIECHES et Fils | M. Hervé DE MEZERAC | Ferme du Lieu Labbé | Manoir de Querville | |||||||
| Ferme de la Fontaine Poulain | Le Lieu Chéri | Domaine du Château de Canon | 14340 LA HOUBLONNIERE | 14140 PRETREVILLE | |||||||
| 14130 COQUAINVILLIERS | 14100 OUILLY LE VICOMTE | 14270 MEZIDON CANON | Tél. 02 31 32 22 74 | Tél. 02 31 32 31 88 | |||||||
| Tél. 06 25 78 37 31 | Tél. 02 31 61 11 71 | Tél. 02 31 90 94 49 | rungettethierry@orange.fr | la. 49 04’ 36” N L. 00 16’ 16” E | |||||||
| lafontainepoulain@yahoo.fr | contact@lelieucheri.fr | chateaudecanon@aol.com | la. 49 07’ 57” N L. 00 06’ 38” E | tous les jours de 9h-12h30 et | |||||||
| www.producteur.cidre.cleanbug.fr | www.lelieucheri.fr | www.chateaudecanon.com | Du lundi au samedi 9h-19h | 14h-19h | |||||||
| la. 49 12’ 37” N L. 00 12’ 32” E | la. 49 11’ 03’’ N L. 00 12’ 34’’ E | la. 49 04’ 45” N L. 00 05’ 39” O | |||||||||
| uniquement sur rdv | 9h-12h et 14h-19h | 10h-12h et 14h-18h. Parcours animalier avec les animaux de la ferme. | |||||||||
| fermé le samedi après midi et dimanche | ![]() | ||||||||||
| Cidre, Calvados, Jus de | Cidre, Vinaigre de cidre | Calvados, Pommeau, | Cidre, Pommeau, | Cidre, Jus de pomme, | |||||||
| pomme Loisirs | Laurent et Fabien GALLOIS | Cidre | Calvados | Pommeau, Calvados | |||||||
| Lycée Agricole Le Robillard | GAEC de la Couture | Mme Hélène DE LESDAIN | M. Didier GAUTARD | M. Jean-Pierre GAUTARD | |||||||
| Lieury | 14140 HEURTEVENT | Le Manoir, 14140 | Ferme du Perret Picot, 14140 | Ferme de Vaucanu, 14140 | |||||||
| 14170 LIEURY-L’OUDON | Tél. 02 31 63 50 84 | STE FOY DE MONTGOMMERY | ST GERMAIN DE MONTGOMMERY | ST GERMAIN DE MONTGOMMERY | |||||||
| Tél. 02 31 42 61 20 | la. 49 00’ 00” N L. 00 04’ 11” E | Tél. 02 31 63 53 07 | Tél. 02 33 39 27 52 | Tél. 02 33 39 25 13 | |||||||
| guillaume.fichepoil@educagri.fr | du lundi au samedi 14h-19h | la. 48 57’ 30” N L. 00 10’ 25” E | gautard.didier@orange.fr | jean-pierre.gautard@wanadoo.fr | |||||||
| www.le-robillard.fr | 9h-19h | la. 48 56’ 21” N L. 00 09’ 43” E | la. 48 56’ 19” N L. 00 11’ 06” E | ||||||||
| la. 48 59’ 12” N L. 00 00’ 20” E | 9h-12h et 14h-19h | de 9h-12h et 14h-18h30 | |||||||||
| du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-16h ou sur rdv. | Portes ouvertes à la Ferme le 11 août 2011 de 10h à 19h. | Vente de viande bovine en caissette | |||||||||
| Cidre, | Cidre, Poiré, Pommeau | Cidre, Jus de pomme, | Cidre, | ||||||||
| Pommeau, Calvados | Pommeau, Calvados | Pommeau, Calvados | |||||||||
| Mrs OLIVIER et CHOISNARD |
| E. et G. SCHREIBER | Gisèle, Jacques et Arnaud GILLES | ||||||||
| Domaine de la Galotière | Les Vergers du Chouquet | Ferme de Cutesson - Route de Gacé | EARL la Ferme des Parquets | ||||||||
| 61120 CROUTTES | 61120 CAMEMBERT | 61120 VIMOUTIERS | 1800 Chemin des parquets | ||||||||
| Tél. 02 33 39 05 98 | Tél. 02 33 39 00 99 / 06 75 51 34 83 | Tél. 02 33 39 18 53 | 14600 FOURNEVILLE | ||||||||
| lagalotiere@free.fr |
| fermedecutesson@orange.fr | Tél. 02 31 89 50 85 | ||||||||
| www.lagalotiere.fr | Sortie Vimoutiers direction Gacé - Alençon | jacques.gilles@nordnet.fr | |||||||||
| la. 48 55’ 47” N L. 00 08’ 33” E | (D979) - Prendre le parking du “char tigre”. | la. 49 21’ 53” N L. 00 14’ 47” E | |||||||||
![]() | tous les jours sauf dimanche de 9h-12h et de 14h-18h | Lundi mercredi jeudi samedi : toute la journée | |||||||||
| tous les jours de 9h à 18h sauf dimanche | ![]() | ||||||||||
| Vente de veau en caissette sur commande. Accueil de groupe jusqu'à 20 pers. sur réservation. | mardi et vendredi : après midi - dimanche : matin. | ||||||||||